Если вас интересует примерная (с достаточно высокой точностью) стоимость видеонаблюдения и монтажа. Вы можете прямо сейчас произвести расчет узнать, сколько будет стоить система видеонаблюдения, подобранная с учетом ваших требований. После того как вы выбрали класс оборудования, количество камер и актуальность монтажа, калькулятор стоимости видеонаблюдения выводит список того, что входит в цену. Увидеть это можно наведя курсор мыши на ссылку
Точную цену можно определить только после визуального осмотра объекта специалистом и определения целей и задач системы видеонаблюдения. Выезд специалиста на замер осуществляется бесплатно.
Калькулятор стоимости установки систем видеонаблюдения
Монтаж внутренней видеокамеры и подключение (шт) | 0 руб. | |
Монтаж уличной видеокамеры и подключение (шт) | 0 руб. | |
Монтаж IP видеокамеры и подключение (шт) | 0 руб. | |
Установка видеорегистратора 4-х канального и настройка (шт) | 0 руб. | |
Установка видеорегистратора 8-ми канального и настройка (шт) | 0 руб. | |
Установка видеорегистратора 16-ти канального и настройка (шт) | 0 руб. | |
Установка видеорегистратора 32-x канального и настройка (шт) | 0 руб. | |
Монтаж прибора СКД (шт) | 0 руб. | |
Монтаж пожарного/охранного датчика (шт) | 0 руб. | |
Монтаж видеодомофона (шт) | 0 руб. | |
Установка микрофона (шт) | 0 руб. | |
Подключение видеомонитора (шт) | 0 руб. | |
Установка разъема питания/BNC/AUX (шт) | 0 руб. | |
Подключение блока питания внутреннего (шт) | 0 руб. | |
Подключение блока питания уличного (шт) | 0 руб. | |
Подключение эл. розетки питания (шт) | 0 руб. | |
Обжим джека типа RJ45, RJ12, RJ11 (шт) | 0 руб. | |
Подключение розетки RJ45, RJ12, RJ11 (шт) | 0 руб. | |
Монтаж распределительной коробки (шт) | 0 руб. | |
Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой (м) | 0 руб. | |
Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале (м) | 0 руб. | |
Прокладка кабеля для видеосистем в гофре (м) | 0 руб. | |
Пуско-наладка систем видеонаблюдения (1 видеокамера)(шт) | 0 руб. | |
Программирование цифрового видеорегистратора (DVR) (шт) | 0 руб. | |
Программирование IP видеонаблюдения (установка и настройка программы) | 0 руб. | |
Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | 0 руб. | |
Повышающие коэффициенты сложности монтажа |
||
Высота потолков более 4 метров коэффициент +20% | ||
Зимнее время (для уличных работ) коэффициент +20% | ||
Стесненные условия коэффициент +10% | ||
Срочность коэффициент +20% | ||
Особый дизайн коэффициент +50% | ||
Выполнение работ в вечерние часы и выходные дни коэф +20% | ||
Данные расчеты на калькуляторе показывают примерную стоимость монтажа | ||
---|---|---|
ИТОГО: | 0 руб. |